Veteraani kisat
                           Turku, Paavo Nurmi Stadion
                                   10.-12.8.2007

                         Osallistujamäärät lajeittain


     Laji                     Ilmoittaut
     M35 100 m                    7
     M35 200 m                    7
     M35 400 m                    5
     M35 800 m                    8
     M35 1500 m                   8
     M35 5000 m                   5
     M35 10 000 m                 6
     M35 3000 m ej                4
     M35 110 m aj                 0
     M35 400 m aj                 4
     M35 10 000 m kävely          1
     M35 Korkeus                  5
     M35 Seiväs                   1
     M35 Pituus                   4
     M35 Kolmiloikka              2
     M35 Kuula                    3
     M35 Kiekko                   5
     M35 Moukari                  3
     M35 Keihäs                   6
     M35 Painonh.                 3

     N35 100 m                    2
     N35 200 m                    2
     N35 400 m                    1
     N35 800 m                    2
     N35 1500 m                   2
     N35 5000 m                   1
     N35 10 000 m                 0
     N35 2000 m ej                0
     N35 100 m aj                 0
     N35 400 m aj                 0
     N35 5000 m kävely            0
     N35 Korkeus                  1
     N35 Seiväs                   0
     N35 Pituus                   1
     N35 Kolmiloikka              1
     N35 Kuula                    4
     N35 Kiekko                   2
     N35 Moukari                  3
     N35 Keihäs                   1
     N35 Painonh.                 3

     M40 100 m                    12
     M40 200 m                    11
     M40 400 m                    11
     M40 800 m                    4
     M40 1500 m                   10
     M40 5000 m                   7
     M40 10 000 m                 8
     M40 3000 m ej                3
     M40 110 m aj                 2
     M40 400 m aj                 2
     M40 10 000 m kävely          0
     M40 Korkeus                  5
     M40 Seiväs                   3
     M40 Pituus                   4
     M40 Kolmiloikka              2
     M40 Kuula                    6
     M40 Kiekko                   11
     M40 Moukari                  8
     M40 Keihäs                   7
     M40 Painonh.                 7

     N40 100 m                    4
     N40 200 m                    4
     N40 400 m                    4
     N40 800 m                    6
     N40 1500 m                   3
     N40 5000 m                   3
     N40 10 000 m                 1
     N40 2000 m ej                1
     N40 80 m aj                  3
     N40 400 m aj                 2
     N40 5000 m kävely            1
     N40 Korkeus                  2
     N40 Seiväs                   1
     N40 Pituus                   4
     N40 Kolmiloikka              3
     N40 Kuula                    6
     N40 Kiekko                   5
     N40 Moukari                  2
     N40 Keihäs                   4
     N40 Painonh.                 3

     M45 100 m                    7
     M45 200 m                    8
     M45 400 m                    9
     M45 800 m                    8
     M45 1500 m                   7
     M45 5000 m                   7
     M45 10 000 m                 10
     M45 3000 m ej                3
     M45 110 m aj                 3
     M45 400 m aj                 4
     M45 10 000 m kävely          1
     M45 Korkeus                  5
     M45 Seiväs                   4
     M45 Pituus                   7
     M45 Kolmiloikka              4
     M45 Kuula                    6
     M45 Kiekko                   6
     M45 Moukari                  8
     M45 Keihäs                   5
     M45 Painonh.                 6

     N45 100 m                    7
     N45 200 m                    6
     N45 400 m                    6
     N45 800 m                    8
     N45 1500 m                   6
     N45 5000 m                   6
     N45 10 000 m                 5
     N45 2000 m ej                1
     N45 80 m aj                  0
     N45 400 m aj                 1
     N45 5000 m kävely            1
     N45 Korkeus                  2
     N45 Seiväs                   2
     N45 Pituus                   3
     N45 Kolmiloikka              3
     N45 Kuula                    5
     N45 Kiekko                   8
     N45 Moukari                  6
     N45 Keihäs                   3
     N45 Painonh.                 6

     M50 100 m                    8
     M50 200 m                    10
     M50 400 m                    12
     M50 800 m                    12
     M50 1500 m                   10
     M50 5000 m                   13
     M50 10 000 m                 8
     M50 3000 m ej                2
     M50 100 m aj                 4
     M50 400 m aj                 3
     M50 5000 m kävely            4
     M50 Korkeus                  3
     M50 Seiväs                   4
     M50 Pituus                   4
     M50 Kolmiloikka              3
     M50 Kuula                    8
     M50 Kiekko                   11
     M50 Moukari                  5
     M50 Keihäs                   9
     M50 Painonh.                 6

     N50 100 m                    3
     N50 200 m                    3
     N50 400 m                    4
     N50 800 m                    6
     N50 1500 m                   5
     N50 5000 m                   5
     N50 10 000 m                 6
     N50 2000 m ej                0
     N50 80 m aj                  1
     N50 300 m aj                 2
     N50 5000 m kävely            1
     N50 Korkeus                  3
     N50 Seiväs                   0
     N50 Pituus                   1
     N50 Kolmiloikka              0
     N50 Kuula                    4
     N50 Kiekko                   4
     N50 Moukari                  3
     N50 Keihäs                   4
     N50 Painonh.                 3

     M55 100 m                    11
     M55 200 m                    12
     M55 400 m                    9
     M55 800 m                    10
     M55 1500 m                   12
     M55 5000 m                   7
     M55 10 000 m                 6
     M55 3000 m ej                3
     M55 100 m aj                 6
     M55 400 m aj                 5
     M55 5000 m kävely            3
     M55 Korkeus                  7
     M55 Seiväs                   6
     M55 Pituus                   7
     M55 Kolmiloikka              5
     M55 Kuula                    7
     M55 Kiekko                   7
     M55 Moukari                  5
     M55 Keihäs                   6
     M55 Painonh.                 6

     N55 100 m                    5
     N55 200 m                    4
     N55 400 m                    6
     N55 800 m                    2
     N55 1500 m                   4
     N55 5000 m                   3
     N55 10 000 m                 1
     N55 2000 m ej                1
     N55 80 m aj                  1
     N55 300 m aj                 1
     N55 5000 m kävely            3
     N55 Korkeus                  2
     N55 Seiväs                   1
     N55 Pituus                   5
     N55 Kolmiloikka              3
     N55 Kuula                    5
     N55 Kiekko                   6
     N55 Moukari                  5
     N55 Keihäs                   5
     N55 Painonh.                 4

     M60 100 m                    8
     M60 200 m                    8
     M60 400 m                    5
     M60 800 m                    9
     M60 1500 m                   9
     M60 5000 m                   6
     M60 10 000 m                 7
     M60 2000 m ej                5
     M60 100 m aj                 4
     M60 300 m aj                 4
     M60 5000 m kävely            4
     M60 Korkeus                  5
     M60 Seiväs                   9
     M60 Pituus                   6
     M60 Kolmiloikka              3
     M60 Kuula                    9
     M60 Kiekko                   11
     M60 Moukari                  11
     M60 Keihäs                   10
     M60 Painonh.                 11

     N60 100 m                    4
     N60 200 m                    6
     N60 400 m                    6
     N60 800 m                    3
     N60 1500 m                   5
     N60 5000 m                   3
     N60 10 000 m                 3
     N60 2000 m ej                0
     N60 80 m aj                  1
     N60 300 m aj                 2
     N60 3000 m kävely            3
     N60 Korkeus                  1
     N60 Seiväs                   0
     N60 Pituus                   2
     N60 Kolmiloikka              2
     N60 Kuula                    4
     N60 Kiekko                   3
     N60 Moukari                  3
     N60 Keihäs                   5
     N60 Painonh.                 3

     M65 100 m                    12
     M65 200 m                    11
     M65 400 m                    10
     M65 800 m                    10
     M65 1500 m                   10
     M65 5000 m                   3
     M65 10 000 m                 2
     M65 2000 m ej                3
     M65 100 m aj                 5
     M65 300 m aj                 0
     M65 5000 m kävely            6
     M65 Korkeus                  8
     M65 Seiväs                   6
     M65 Pituus                   9
     M65 Kolmiloikka              9
     M65 Kuula                    12
     M65 Kiekko                   15
     M65 Moukari                  4
     M65 Keihäs                   5
     M65 Painonh.                 5

     N65 100 m                    6
     N65 200 m                    6
     N65 400 m                    5
     N65 800 m                    6
     N65 1500 m                   4
     N65 5000 m                   2
     N65 10 000 m                 0
     N65 2000 m ej                0
     N65 80 m aj                  3
     N65 300 m aj                 1
     N65 3000 m kävely            3
     N65 Korkeus                  4
     N65 Seiväs                   3
     N65 Pituus                   5
     N65 Kolmiloikka              3
     N65 Kuula                    3
     N65 Kiekko                   4
     N65 Moukari                  5
     N65 Keihäs                   3
     N65 Painonh.                 6

     M70 100 m                    8
     M70 200 m                    8
     M70 400 m                    6
     M70 800 m                    6
     M70 1500 m                   5
     M70 5000 m                   4
     M70 10 000 m                 7
     M70 2000 m ej                1
     M70 80 m aj                  6
     M70 300 m aj                 4
     M70 5000 m kävely            8
     M70 Korkeus                  3
     M70 Seiväs                   4
     M70 Pituus                   6
     M70 Kolmiloikka              4
     M70 Kuula                    11
     M70 Kiekko                   11
     M70 Moukari                  7
     M70 Keihäs                   5
     M70 Painonh.                 7

     N70 100 m                    6
     N70 200 m                    4
     N70 400 m                    4
     N70 800 m                    4
     N70 1500 m                   3
     N70 5000 m                   2
     N70 10 000 m                 2
     N70 2000 m ej                0
     N70 80 m aj                  0
     N70 300 m aj                 0
     N70 3000 m kävely            3
     N70 Korkeus                  0
     N70 Seiväs                   0
     N70 Pituus                   3
     N70 Kolmiloikka              3
     N70 Kuula                    2
     N70 Kiekko                   2
     N70 Moukari                  1
     N70 Keihäs                   2
     N70 Painonh.                 3

     M75 100 m                    6
     M75 200 m                    4
     M75 400 m                    3
     M75 800 m                    4
     M75 1500 m                   4
     M75 5000 m                   4
     M75 10 000 m                 3
     M75 2000 m ej                0
     M75 80 m aj                  2
     M75 300 m aj                 1
     M75 5000 m kävely            4
     M75 Korkeus                  5
     M75 Seiväs                   3
     M75 Pituus                   2
     M75 Kolmiloikka              3
     M75 Kuula                    6
     M75 Kiekko                   10
     M75 Moukari                  4
     M75 Keihäs                   6
     M75 Painonh.                 4

     N75 100 m                    1
     N75 200 m                    0
     N75 400 m                    0
     N75 800 m                    0
     N75 1500 m                   0
     N75 5000 m                   0
     N75 10 000 m                 0
     N75 2000 m ej                0
     N75 80 m aj                  0
     N75 300 m aj                 0
     N75 3000 m kävely            2
     N75 Korkeus                  0
     N75 Seiväs                   0
     N75 Pituus                   0
     N75 Kolmiloikka              0
     N75 Kuula                    0
     N75 Kiekko                   0
     N75 Moukari                  0
     N75 Keihäs                   0
     N75 Painonh.                 0

     M80 100 m                    6
     M80 200 m                    4
     M80 400 m                    4
     M80 800 m                    2
     M80 1500 m                   1
     M80 5000 m                   0
     M80 10 000 m                 0
     M80 2000 m ej                0
     M80 80 m aj                  4
     M80 300 m aj                 4
     M80 5000 m kävely            2
     M80 Korkeus                  3
     M80 Seiväs                   2
     M80 Pituus                   4
     M80 Kolmiloikka              4
     M80 Kuula                    6
     M80 Kiekko                   6
     M80 Moukari                  7
     M80 Keihäs                   6
     M80 Painonh.                 6
     N80 100 m                    1

     N80 200 m                    1
     N80 400 m                    0
     N80 800 m                    0
     N80 1500 m                   0
     N80 5000 m                   0
     N80 10 000 m                 0
     N80 2000 m ej                0
     N80 80 m aj                  0
     N80 300 m aj                 0
     N80 3000 m kävely            0
     N80 Korkeus                  1
     N80 Seiväs                   0
     N80 Pituus                   2
     N80 Kolmiloikka              2
     N80 Kuula                    2
     N80 Kiekko                   2
     N80 Moukari                  1
     N80 Keihäs                   1
     N80 Painonh.                 2

     M85 100 m                    4
     M85 200 m                    4
     M85 400 m                    1
     M85 800 m                    2
     M85 1500 m                   2
     M85 5000 m                   1
     M85 10 000 m                 1
     M85 2000 m ej                1
     M85 80 m aj                  1
     M85 300 m aj                 1
     M85 5000 m kävely            0
     M85 Korkeus                  3
     M85 Seiväs                   0
     M85 Pituus                   4
     M85 Kolmiloikka              3
     M85 Kuula                    3
     M85 Kiekko                   4
     M85 Moukari                  5
     M85 Keihäs                   3
     M85 Painonh.                 4

     N85 100 m                    0
     N85 200 m                    0
     N85 400 m                    0
     N85 800 m                    0
     N85 1500 m                   0
     N85 5000 m                   0
     N85 10 000 m                 0
     N85 2000 m ej                0
     N85 80 m aj                  0
     N85 300 m aj                 0
     N85 3000 m kävely            0
     N85 Korkeus                  0
     N85 Seiväs                   0
     N85 Pituus                   0
     N85 Kolmiloikka              0
     N85 Kuula                    0
     N85 Kiekko                   0
     N85 Moukari                  0
     N85 Keihäs                   0
     N85 Painonh.                 0

     M90 100 m                    0
     M90 200 m                    0
     M90 400 m                    0
     M90 800 m                    0
     M90 1500 m                   0
     M90 5000 m                   0
     M90 10 000 m                 0
     M90 2000 m ej                0
     M90 80 m aj                  0
     M90 300 m aj                 0
     M90 5000 m kävely            0
     M90 Korkeus                  0
     M90 Seiväs                   0
     M90 Pituus                   0
     M90 Kolmiloikka              0
     M90 Kuula                    2
     M90 Kiekko                   2
     M90 Moukari                  1
     M90 Keihäs                   2
     M90 Painonh.                 1
     N90 100 m                    0
     N90 200 m                    0
     N90 400 m                    0
     N90 800 m                    0
     N90 1500 m                   0
     N90 5000 m                   0
     N90 10 000 m                 0
     N90 2000 m ej                0
     N90 80 m aj                  0
     N90 300 m aj                 0
     N90 3000 m kävely            0
     N90 Korkeus                  0
     N90 Seiväs                   0
     N90 Pituus                   0
     N90 Kolmiloikka              0
     N90 Kuula                    1
     N90 Kiekko                   1
     N90 Moukari                  0
     N90 Keihäs                   0
     N90 Painonh.                 0

     Yhteensä                    1714